| LEIGH U13 BRONZE 8TH NOV. 2009 | |||||||||||||||||||||
| Girls Singles | |||||||||||||||||||||
| GROUP F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1* | Evie Burbidge Nn | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Niphada Khamphubam Y | 1 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Emma Hall La | 8 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Jess Forber Ch | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Emily Armstrong Cu | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| GROUP G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1* | Bethany Newis Ch | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Judth Peatman Yo | 1 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Megan Donegan La | 8 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Nancey Harley St | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Emilie Gwilt Sh | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| GROUP H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1* | Amy Jones Yo | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Joanna Holt La | 1 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Abbie Jennings Ch | 8 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Natalie Gorst Cu | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Megan English Le | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| GROUP J | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1* | Sian Kelly Yo | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Lucy Woodhouse Ch | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Hannah Jolly La | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Bethany McLellan Fl | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| GROUP K | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1* | Lizzie Tolman La | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Lauren Jennings Ch | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Emilt Wise Cu | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Lucy Carroll St | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| GROUP L | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1* | Isobel Comley Bu | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Maddie Pollen Ch | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Emily Tran La | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Elizabeth Arksey Yo | 5 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||||
| Yehlex Feather Shuttlecocks will be used at thi |
|
||||||||||||||||||||